日期:2020-12-08 阅读次数:164
1、现在预约,小车免费上门接送
2、带家人一起来售楼部看楼盘
5.05 | 1 | 76万元 | ***** |
5.06 | 3 | 205万元 | ***** |
5.07 | 2 | 144万元 | ***** |
5.08 | 2 | 147万元 | ***** |
5.09 | 3 | 204万元 | ***** |
5.10 | 2 | 144万元 | ***** |
5.11 | 2 | 145万元 | ***** |
如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 80平方 | 二室二厅一卫 | 约 0 万元 |
B户型 | 105平方 | 三室两厅一卫 | 约 0 万元 |
C户型 | 110平方 | 三室两厅一卫 | 约 0 万元 |
D户型 | 138平方 | 四室两厅两卫 | 约 0 万元 |
E户型 | 54平方 | 一室一厅一卫 | 约 0 万元 |
点击领取楼盘房源资料
数据提交中,请稍候...